Окт 26
Стоимость 1 квадратного метра в России за третий квартал выросла с 54.8 тысяч рублей до 57.1 тысячи рублей (+4.2 %).
Стоимость 1 квадратного метра в Москве выросла со 145.8 тысяч рублей до 157.1 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге - с 74.9 тысячи рублей до 77.7 тысяч рублей, в Московской области - с 67.1 тысячи рублей до 70.7 тысяч рублей.
Более чем на 10 % цены за третий квартал выросли в трех регионах России: в Калужской области, в Ненецком автономном округе и Карачаево-Черкесской республики.
В 10 регионах России цены на недвижимость в третьем квартале упали.
Стоимость 1 квадратного метра (в рублях):
| 1 | г.Москва | 157 078 |
| 2 | г.Санкт-Петербург | 77 693 |
| 3 | Московская область | 70 652 |
| 4 | Сахалинская область | 67 453 |
| 5 | Калужская область | 62 661 |
| 6 | Краснодарский край | 62 584 |
| 7 | Ненецкий авт.округ | 61 107 |
| 8 | Новосибирская область | 55 267 |
| 9 | Тверская область | 53 758 |
| 10 | Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | 53 265 |
| 11 | Волгоградская область | 53 030 |
| 12 | Приморский край | 51 773 |
| 13 | Ямало-Ненецкий авт.округ | 51 450 |
| 14 | Самарская область | 51 276 |
| 15 | Свердловская область | 51 160 |
| 16 | Липецкая область | 50 805 |
| 17 | Томская область | 50 246 |
| 18 | Пермский край | 49 801 |
| 19 | Тюменская область | 49 800 |
| 20 | Республика Алтай | 47 564 |
| 21 | Республика Саха (Якутия) | 47 207 |
| 22 | Нижегородская область | 46 625 |
| 23 | Ярославская область | 46 022 |
| 24 | Иркутская область | 45 794 |
| 25 | Республика Коми | 45 103 |
| 26 | Хабаровский край | 44 839 |
| 27 | Республика Башкортостан | 44 558 |
| 28 | Ростовская область | 43 886 |
| 29 | Республика Карелия | 43 465 |
| 30 | Забайкальский край | 43 174 |
| 31 | Республика Дагестан | 43 160 |
| 32 | Архангельская область | 43 121 |
| 33 | Вологодская область | 42 408 |
| 34 | Красноярский край | 42 285 |
| 35 | Владимирская область | 42 196 |
| 36 | Республика Мордовия | 41 682 |
| 37 | Рязанская область | 41 188 |
| 38 | Костромская область | 41 118 |
| 39 | Калининградская область | 40 869 |
| 40 | Ленинградская область | 40 070 |
| 41 | Омская область | 39 301 |
| 42 | Новгородская область | 38 958 |
| 43 | Брянская область | 38 781 |
| 44 | Республика Татарстан | 38 592 |
| 45 | Белгородская область | 38 383 |
| 46 | Тульская область | 38 331 |
| 47 | Псковская область | 37 314 |
| 48 | Смоленская область | 37 044 |
| 49 | Пензенская область | 36 796 |
| 50 | Кемеровская область | 36 713 |
| 51 | Курганская область | 36 672 |
| 52 | Удмуртская Республика | 36 661 |
| 53 | Республика Хакасия | 35 526 |
| 54 | Кировская область | 35 248 |
| 55 | Курская область | 35 061 |
| 56 | Оренбургская область | 35 008 |
| 57 | Республика Бурятия | 34 724 |
| 58 | Алтайский край | 34 560 |
| 59 | Чувашская Республика | 34 490 |
| 60 | Амурская область | 34 282 |
| 61 | Республика Тыва | 34 161 |
| 62 | Тамбовская область | 33 864 |
| 63 | Республика Марий Эл | 33 862 |
| 64 | Челябинская область | 33 491 |
| 65 | Воронежская область | 33 490 |
| 66 | Ивановская область | 33 398 |
| 67 | Астраханская область | 33 239 |
| 68 | Кабардино-Балкарская Республика | 32 917 |
| 69 | Ульяновская область | 32 843 |
| 70 | Камчатский край | 32 724 |
| 71 | Орловская область | 32 153 |
| 72 | Ставропольский край | 31 675 |
| 73 | Саратовская область | 30 084 |
| 74 | Республика Адыгея | 29 605 |
| 75 | Еврейская автономная область | 28 292 |
| 76 | Мурманская область | 27 117 |
| 77 | Магаданская область | 26 886 |
| 78 | Карачаево-Черкесская Республика | 21 802 |
| 79 | Республика Северная Осетия - Алания | 20 794 |
| 80 | Республика Калмыкия | 20 094 |
| 81 | Республика Ингушетия | 17 113 |
