Фев 03
По данным Росстата, недвижимость в России в четвертом квартале подешевела всего на 1 %.
Средняя стоимость 1 квадратного метра на вторичном рынке - 56 495 рублей (-1.1 %).
Средняя стоимость 1 квадратного метра на первичном рынке - 52 504 рубля (-0.6 %).
Цены на недвижимость на вторичном рынке, цена в рублях за 1 кв. м
| г.Москва | 155271,05 |
| г.Санкт-Петербург | 79186,2 |
| Московская область | 72825,68 |
| Сахалинская область | 64376,27 |
| Калужская область | 61191,28 |
| Краснодарский край | 60140,84 |
| Новосибирская область | 53696,89 |
| Волгоградская область | 52100,16 |
| Приморский край | 51934,18 |
| Самарская область | 51388,17 |
| Свердловская область | 50535,88 |
| Тюменская область | 49651,73 |
| Липецкая область | 49142,66 |
| Пермский край | 48896,31 |
| Тверская область | 48545,75 |
| Республика Саха (Якутия) | 47673,34 |
| Томская область | 47621,05 |
| Нижегородская область | 47416,48 |
| Республика Алтай | 46687,95 |
| Ярославская область | 45517,57 |
| Республика Коми | 44758,97 |
| Хабаровский край | 44174,17 |
| Иркутская область | 44090,27 |
| Ростовская область | 43844,14 |
| Республика Башкортостан | 43733,11 |
| Республика Карелия | 43669,43 |
| Забайкальский край | 43039,83 |
| Республика Мордовия | 42102,8 |
| Архангельская область | 42071,72 |
| Республика Дагестан | 42021,16 |
| Вологодская область | 41960,24 |
| Рязанская область | 41611,92 |
| Ленинградская область | 40186,16 |
| Калининградская область | 40116,08 |
| Владимирская область | 40025,59 |
| Костромская область | 39454,36 |
| Новгородская область | 38960,59 |
| Тульская область | 38574,04 |
| Белгородская область | 38476,84 |
| Республика Татарстан | 38076,49 |
| Омская область | 37691,17 |
| Пензенская область | 37313,18 |
| Камчатский край | 36674,55 |
| Удмуртская Республика | 36532,23 |
| Кемеровская область | 36529,03 |
| Красноярский край | 36100,9 |
| Курганская область | 35973,71 |
| Смоленская область | 35609,14 |
| Брянская область | 35588,02 |
| Республика Хакасия | 35567,11 |
| Республика Тыва | 34920,63 |
| Оренбургская область | 34872,95 |
| Амурская область | 34677,02 |
| Кировская область | 34585,33 |
| Тамбовская область | 34247,22 |
| Псковская область | 33985,18 |
| Республика Марий Эл | 33758,67 |
| Курская область | 33716,24 |
| Республика Бурятия | 33631,59 |
| Челябинская область | 33323,25 |
| Чувашская Республика | 33216,14 |
| Астраханская область | 33175,21 |
| Алтайский край | 33102,61 |
| Ульяновская область | 33005,08 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 32890,71 |
| Воронежская область | 32783,69 |
| Ивановская область | 32772,82 |
| Орловская область | 32335,23 |
| Ставропольский край | 31918,66 |
| Саратовская область | 29635,5 |
| Республика Адыгея | 29380,89 |
| Еврейская автономная область | 28449,09 |
| Магаданская область | 28258,61 |
| Мурманская область | 27612,96 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 23314,24 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 21994,62 |
| Республика Калмыкия | 20965,49 |
| Республика Ингушетия | 17112,51 |
